Wskaż lokalizację budynku

Podaj miesięczną wysokość rachunku za prąd
zł
Zapotrzebowanie na ciepło (W/mkw):
Liczba osób:
Zużycie CWU:
Zużycie CWU:
Powierzchnia do ogrzewania:
OBLICZ
Minimalna moc PC
Zapotrzebowanie na CO
Ilość CWU do produkcji
Zapotrzebowanie na CWU
Kocioł elektryczny | ||
---|---|---|
Kocioł węglowy | ||
Kocioł olejowy | ||
Gaz płynny | ||
Gaz ziemny | ||
Pompa gruntowa | ||
Pompa powietrza |
Pompa powietrzna | Pompa gruntowa | |
Energia pobrana na CO | kWh/rok | kWh/rok |
Koszt energii na CO | zł | zł |
Energia pobrana na CWU | kWh | kWh |
Koszt energii na CWU | zł | zł |
Pobór energii razem | kWh | kWh |
Koszt utrzymania razem | zł | zł |
Skonsultuj z nami swoje wyniki!
573 947 143
Piotr Dariusz Łuniewski
519 787 923
Konrad Kędzierski